Cell Type : | PERC Mono-Crystalline |
Solar Cell : | 182mm |
Number Of Cells : | 108pcs (2×(6×9)) |
Power Range : | 395w-405w |
Size : | 1722×1134×35mm |
Weight : | 21kg |
Lead Time : | 7-15 Days |
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Module Type | JHM5/54H395 | JHM5/54H400 | JHM5/54H405 | JHM5/54H410 | JHM5/54H415 | |||||
STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |
Peak Power (Pmax) (W) | 395 | 299 | 400 | 303 | 405 | 307 | 410 | 311 | 415 | 315 |
Maximum Power Voltage (Vmp) (V) | 30.7 | 28.3 | 30.9 | 28.5 | 31.1 | 28.8 | 31.3 | 29.0 | 31.5 | 29.2 |
Maximum Power Current (Imp) (A) | 12.87 | 10.55 | 12.94 | 10.61 | 13.02 | 10.67 | 13.10 | 10.73 | 13.17 | 10.79 |
Open-circuit Voltage (Voc) (V) | 37.0 | 34.8 | 37.2 | 35.0 | 37.4 | 35.2 | 37.6 | 35.4 | 37.8 | 35.6 |
Short-circuit Current (ISC) (A) | 13.79 | 11.16 | 13.86 | 11.22 | 13.93 | 11.28 | 14.00 | 11.33 | 14.07 | 11.39 |
Module Efficiency | 20.23% | 20.48% | 20.74% | 21.00% | 21.25% |
*STC (Standard Test Condion): Irradiance 1000W/㎡, Cell Temperature 25℃, AM 1.5
*NMOT(Under Nominal Module Operating Temperature): Irradiance of 800W/ ㎡ , Spectrum AM 1.5, Ambient Temperature 20℃, Wind Speed 1m/s