Cell Type : | PERC Mono Crystalline |
Solar Cell : | 182mm |
Number Of Cells : | 120pcs ( 2x ( 6x10 )) |
Power Range : | 435w - 455w |
Size : | 1909×1134×35mm |
Weight : | 23.0kg |
Lead Time : | 7-15 Days |
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Module Type | KYM5/60H435 | KYM5/60H440 | KYM5/60H445 | KYM5/60H450 | KYM5/60H455 | |||||
STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |
Peak Power (Pmax) (W) | 435 | 322 | 440 | 326 | 445 | 330 | 450 | 334 | 455 | 337 |
Maximum Power Voltage (Vmp) (V) | 34.0 | 30.9 | 34.2 | 31.0 | 34.4 | 31.2 | 34.6 | 31.4 | 34.8 | 31.6 |
Maximum Power Current (Imp) (A) | 12.79 | 10.45 | 12.87 | 10.51 | 12.94 | 10.57 | 13.01 | 10.63 | 13.07 | 10.69 |
Open-circuit Voltage (Voc) (V) | 41.0 | 37.9 | 41.2 | 38.1 | 41.4 | 38.3 | 41.6 | 38.5 | 41.8 | 38.7 |
Short-circuit Current (ISC) (A) | 13.72 | 11.11 | 13.79 | 11.16 | 13.86 | 11.22 | 13.93 | 11.28 | 14.00 | 11.33 |
Module Efficiency | 20.09% | 20.33% | 20.56% | 20.79% | 21.02% |
*NMOT(Under Nominal Module Operating Temperature): Irradiance of 800W/ ㎡ , Spectrum AM 1.5, Ambient Temperature 20℃, Wind Speed 1m/s