Cell Type : | N-TOPCon Mono-Crystalline |
Solar Cell : | 182mm |
Number Of Cells : | 108pcs ( 2×(6×9)) |
Power Range : | 415w-435w |
Size : | 1722×1134×30mm |
Weight : | 24.5kg |
Lead Time : | 7-15 Days |
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Module Type | KYN5/54GD415 | KYN5/54GD420 | KYN5/54GD425 | KYN5/54GD430 | KYN5/54GD435 | |||||
STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |
Peak Power (Pmax) (W) | 415 | 308 | 420 | 312 | 425 | 315 | 430 | 319 | 435 | 323 |
Maximum Power Voltage (Vmp) (V) | 31.3 | 29.4 | 31.5 | 29.6 | 31.7 | 29.8 | 31.9 | 30.0 | 32.1 | 30.1 |
Maximum Power Current (Imp) (A) | 13.26 | 10.47 | 13.34 | 10.54 | 13.41 | 10.57 | 13.48 | 10.63 | 13.55 | 10.73 |
Open-circuit Voltage (Voc) (V) | 37.9 | 35.6 | 38.1 | 35.8 | 38.3 | 36.0 | 38.5 | 36.1 | 38.7 | 36.3 |
Short-circuit Current (ISC) (A) | 13.99 | 11.30 | 14.07 | 11.36 | 14.15 | 11.42 | 14.23 | 11.49 | 14.31 | 11.55 |
Module Efficiency | 21.23% | 21.48% | 21.74% | 21.99% | 22.25% |
*STC (Standard Test Condion): Irradiance 1000W/㎡, Cell Temperature 25℃, AM 1.5
*NMOT(Under Nominal Module Operating Temperature): Irradiance of 800W/ ㎡ , Spectrum AM 1.5, Ambient Temperature 20℃, Wind Speed 1m/s
Rearside Power Gain (Reference to KYN5/54GD425)
Rearside Power gain | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
Peak Power (Pmax) (W) | 446 | 468 | 489 | 510 | 531 |
Maximum Power Voltage (Vmp) (V) | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.8 | 31.8 |
Maximum Power Current (Imp) (A) | 14.08 | 14.75 | 15.42 | 16.04 | 16.71 |
Open-circuit Voltage (Voc) (V) | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 |
Short-circuit Current (Isc) (A) | 14.86 | 15.56 | 16.27 | 16.93 | 17.63 |