Cell Type : | PERC Mono Crystalline |
Solar Cell : | 182mm |
Number Of Cells : | 120pcs ( 2×(6×10)) |
Power Range : | 440w-460w |
Size : | 1909×1134×30mm |
Weight : | 26.6kg |
Lead Time : | 7-15 Days |
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Module Type | KYM5/60GD440 | KYM5/60GD440 | KYM5/60GD440 | KYM5/60GD440 | KYM5/60GD440 | |||||
STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |
Peak Power (Pmax) (W) | 440 | 294 | 445 | 298 | 450 | 301 | 455 | 304 | 460 | 308 |
Maximum Power Voltage (Vmp) (V) | 34.2 | 28.7 | 34.4 | 28.9 | 34.6 | 29.1 | 34.8 | 29.2 | 35.0 | 29.4 |
Maximum Power Current (Imp) (A) | 12.87 | 10.24 | 12.94 | 10.30 | 13.01 | 10.36 | 13.07 | 10.42 | 13.14 | 10.47 |
Open-circuit Voltage (Voc) (V) | 41.2 | 35.1 | 41.4 | 35.3 | 41.6 | 35.4 | 41.8 | 35.6 | 42.0 | 35.8 |
Short-circuit Current (ISC) (A) | 13.79 | 11.15 | 13.86 | 11.21 | 13.93 | 11.26 | 14.00 | 11.32 | 14.07 | 11.38 |
Module Efficiency | 20.33% | 20.56% | 20.79% | 21.02% | 21.25% |
*STC (Standard Test Condion): Irradiance 1000W/㎡, Cell Temperature 25℃, AM 1.5
*NMOT(Under Nominal Module Operating Temperature): Irradiance of 800W/ ㎡ , Spectrum AM 1.5, Ambient Temperature 20℃, Wind Speed 1m/s
Rearside Power Gain (Reference to KYM5/60GD450)
Rearside Power gain | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
Peak Power (Pmax) (W) | 473 | 495 | 518 | 648 | 675 |
Maximum Power Voltage (Vmp) (V) | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.7 | 34.7 |
Maximum Power Current (Imp) (A) | 13.66 | 14.31 | 14.96 | 15.56 | 16.21 |
Open-circuit Voltage (Voc) (V) | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.7 | 41.7 |
Short-circuit Current (Isc) (A) | 14.62 | 15.32 | 16.01 | 16.67 | 17.36 |