| Cell Type : | N-TOPCon Mono-Crystalline |
| Solar Cell : | 182mm |
| Number Of Cells : | 156pcs (2×(6×13)) |
| Power Range : | 605w-625w |
| Size : | 2465×1134×30mm |
| Weight : | 34.6kg |
| Lead Time : | 7-15 Days |

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
| Module Type | KYN5/78GD605 | KYN5/78GD610 | KYN5/78GD615 | KYN5/78GD620 | KYN5/78GD625 | |||||
| STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |
| Peak Power (Pmax) (W) | 605 | 455 | 610 | 459 | 615 | 462 | 620 | 466 | 625 | 470 |
| Maximum Power Voltage (Vmp) (V) | 45.4 | 42.2 | 45.6 | 42.4 | 45.7 | 42.8 | 45.9 | 42.9 | 46.1 | 43.0 |
| Maximum Power Current (Imp) (A) | 13.33 | 10.77 | 13.38 | 10.83 | 13.46 | 10.89 | 13.51 | 10.95 | 13.56 | 11.01 |
| Open-circuit Voltage (Voc) (V) | 55.2 | 52.4 | 55.3 | 52.5 | 55.4 | 52.7 | 55.6 | 52.8 | 55.7 | 52.9 |
| Short-circuit Current (ISC) (A) | 13.95 | 11.26 | 14.03 | 11.33 | 14.11 | 11.39 | 14.19 | 11.46 | 14.27 | 11.52 |
| Module Efficiency | 21.64% | 21.82% | 22.00% | 22.18% | 22.36% | |||||
*STC (Standard Test Condion): Irradiance 1000W/㎡, Cell Temperature 25℃, AM 1.5
*NMOT(Under Nominal Module Operating Temperature): Irradiance of 800W/ ㎡ , Spectrum AM 1.5, Ambient Temperature 20℃, Wind Speed 1m/s
Rearside Power Gain (Reference to KYN5/78GD615)
| Rearside Power gain | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
| Peak Power (Pmax) (W) | 646 | 677 | 707 | 738 | 769 |
Maximum Power Voltage (Vmp) (V) | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.8 | 45.8 |
| Maximum Power Current (Imp) (A) | 14.13 | 14.80 | 15.48 | 16.11 | 16.78 |
| Open-circuit Voltage (Voc) (V) | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.5 | 55.5 |
| Short-circuit Current (Isc) (A) | 14.81 | 15.52 | 16.22 | 16.89 | 17.59 |
